Crop storage table
Attention! Crops should be stored together depending on the values ”Ethylene Production” and ”Ethylene Sensitivity”. The combinations listed below should not be stored together.
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
If you identify any of these combinations in the cold room, immediately place the crates as far away as possible.
Name ↑ | Optimal Temp. ↑ | Storage life ↑ | Ethylene Production ↑ | Ethylene Sensitivity ↑ |
---|---|---|---|---|
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 15 °C | 15 day(s) | N/A | N/A |
![]() | -1.1-0 °C | 3-6 Months | very high | high |
![]() | 3-7 °C | 2-4 Weeks | high | high |
![]() | 13-15 °C | 1-4 Weeks | moderate | high |
![]() | 0 °C | 4 month | very low | low |
![]() | 7-10 °C | 2-3 Weeks | low | high |
![]() | 10-12 °C | 2-3 Weeks | low | moderate |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 0 °C | 10-14 day(s) | very low | high |
![]() | 0°C | 3-6 Weeks | very low | high |
![]() | 0 °C | 3-6 Months | very low | high |
![]() | 0-5 °C | 1-2 Months | very low | low |
![]() | 0 °C | 3-4 Weeks | very low | high |
![]() | 0-5 °C | 1-2 Weeks | N/A | N/A |
![]() | 0-1 °C | 2 Weeks | very low | high |
![]() | 10-12 °C | 7 day(s) | low | high |
![]() | 10-12 °C | 1-2 Weeks | low | moderate |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | -1-1 °C | 6-7 Months | very low | low |
![]() | 13 °C | 6 Months | very low | low |
![]() | -0.5-0 °C | 1-6 Months | very low | low |
![]() | 4-7 °C | 7-10 day(s) | low | moderate |
![]() | 5-10 °C | 2-3 Weeks | low | moderate |
![]() | 5-10 °C | 2-3 Weeks | moderate | low |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 13 °C | 2-4 Weeks | moderate | moderate |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 10-13 °C | 1-6 Months | very low | moderate |
![]() | 10 °C | 7 day(s) | very low | high |
![]() | 0 °C | 2-3 Weeks | very low | high |
![]() | 1-2 °C | 3-5 Weeks | moderate | moderate |
![]() | 13 °C | 2-3 Weeks | moderate | moderate |
![]() | 0 °C | 2-3 Weeks | very low | high |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 0 °C | 7-14 day(s) | very low | moderate |
![]() | 5-10 °C | 3-4 Weeks | moderate | high |
![]() | 7-10 °C | 7-10 day(s) | low | moderate |
![]() | 0 °C | 1-8 Months | very low | low |
![]() | 3-9 °C | 3-8 Weeks | very low | moderate |
![]() | 7-13 °C | 1-3 Weeks | moderate | moderate |
![]() | -0.5-0 °C | 2-4 Weeks | moderate | moderate |
![]() | -1.5 to -0.5 °C | 2-7 Months | high | high |
![]() | 0 °C | 1-2 Weeks | very low | moderate |
![]() | 7-13 °C | 2-4 Weeks | low | low |
![]() | 13-15 °C | 1-5 Weeks | low | high |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 5-7.2 °C | 2-3 Months | very low | low |
![]() | 4-8 °C | 5-10 Months | very low | moderate |
![]() | 12-15 °C | 2-3 Months | low | moderate |
![]() | 0 °C | 1-2 Months | very low | low |
![]() | 0 °C | 2-5 day(s) | moderate | moderate |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 0 °C | 10-14 day(s) | very low | high |
![]() | 0 °C | 3 Weeks | low | high |
![]() | 0 °C | 7-10 day(s) | low | low |
![]() | 10-13 °C | 1-6 Months | very low | moderate |
![]() | 7-10 °C | 4 Months | very low | low |
![]() | 7-10 °C | 4 Months | N/A | N/A |
![]() | 8-13 °C | 1-3 Weeks | low | moderate |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 10-15 °C | 2-3 Weeks | very low | high |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
Data was extracted from Cantwell, M. (2001). Properties and recommended conditions for long-term storage of fresh fruits and vegetables. UC Davis